| 所在地 | 東京都練馬区北町一丁目61番1 [地番] 東京都練馬区北町一丁目44番27-○○○号 [住居表示] |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「上板橋」駅より徒歩10分 東武東上線「東武練馬」駅より徒歩10分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建築確認対象敷地面積 | 1,088.24m2 |
| 建築面積 | 638.91m2 |
| 延床面積 | 2,384.56m2[容積率対象外面積231.22m2含む] |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 総戸数 | 65戸[住居:64戸、管理室:1戸] |
| 分譲戸数 | 27戸[住居:27戸] |
| 間取り | 1DK〜1LDK |
| 分譲専有面積 | 30.16m2(1戸)〜40.56m2(2戸) |
| バルコニー面積 | 4.24m2(1戸)〜8.96m2(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 |
10.64m2(1戸) |
| テラス面積 | 7.84m2(5戸)〜9.70m2(1戸) |
| 駐車場 | 2台[使用料:月額18,000円〜20,000円/台] |
| 自動二輪車置場 | 2台[使用料:年額24,000円/台] |
| 原動機付自転車置場 |
6台[使用料:年額12,000円/台] |
| 自転車置場 |
64台[使用料:月額無料(登録時一括:2,000円/台)] |
| エレベーター | 有:1基 |
| 分譲価格 | 2,400万円〜3,170万円 |
| 最多価格帯 | 2,500万円台(10戸) |
| 管理準備金・修繕積立基金 | 引渡時一括 210,000円〜282,000円 |
| 管理費 | 月額7,000円〜9,400円 |
| 修繕積立金 |
月額2,100円〜2,820円 |
| ルーフバルコニー使用料 | 月額350円 |
| CATV一括契約月額利用料 | 月額525円 |
| 町会費 | 月額170円 |
| 竣工後管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(日神管理株式会社)へ委託させていただきます。(管理員巡回方式) |
| 分譲後権利形態 | 土地及び建物共用部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-Y07-10-0961号(平成20年1月9日付) |
| 設計・監理 | 有限会社ケイイーアイ設計 |
| 施工 | 今井産業株式会社 |
| 売主 | 日神不動産株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 日神不動産株式会社設計部 |
| 管理会社 | 日神管理株式会社 |
| 完成予定日 | 2008年11月13日 |
| 引渡予定日 | 即入居可 |
| 分譲開始時期 | 2008年8月8日 |
| 情報更新日 | 2008年12月24日 |
| 次回更新日 | 2009年1月7日 |
※管理費、修繕積立金は、各戸の負担となります。
尚、金額は2008年8月の時点での算出に基づいたものであり、社会情勢、物価上昇により完成引渡しまでに変更される場合があります。
また、表示価格には消費税(5%)が含まれております。
Copyright(c) 新築分譲マンションの日神不動産 All Rights Reserved.